Los 50 mejores bares del mundo

Los 50 mejores bares del mundo

En la cima de la clasificación se encuentra por cuarto año consecutivo el londinense Artesian, comandado por Alex Kratena y emplazado en el hotel The Langham. En segundo lugar, una vez más, el neoyorquino The Dead Rabbit Grocery & Grog, ubicado en el distrito financiero de Manhattan y famoso por su reivindicación de las bebidas […]

En la cima de la clasificación se encuentra por cuarto año consecutivo el londinense Artesian, comandado por Alex Kratena y emplazado en el hotel The Langham. En segundo lugar, una vez más, el neoyorquino The Dead Rabbit Grocery & Grog, ubicado en el distrito financiero de Manhattan y famoso por su reivindicación de las bebidas previas a la ley seca estadounidense. Cierra el podio otro local de la capital británica, el Nighjtjar del cada día más hipster barrio de Shoreditch.

Solo un bar español ha logrado colarse en esta lista. Se trata del legendario Dry Martini Cocktail Bar que regenta Javier de las Muelas en Barcelona. Aunque en la clasificación de este 2015 resulta necesario descender hasta la cuadragésima segunda posición para encontrarse con el establecimiento de la calle Aribau, en realidad el Dry Martini sigue conservando una magnífica posición -la cuarta- en la clasificación acumulativa que distingue a los mejores bares de la historia.

La selección de los mejores bares tiene lugar a través de una encuesta a 412 miembros de la industria, conocidos como la academia. Durante el verano, cada uno de ellos vota a cinco establecimientos internacionales -no más de tres de su propio país- que hayan visitado durante los dos últimos años, en los que no tengan intereses comerciales -tampoco pueden haber trabajado en ellos- y que permanezcan abiertos. Esta es la lista completa:

  • 1 | Artesian, Londres.
  • 2 | The Dead Rabbit Grocery & Grog, Nueva York.
  • 3 | Nightjar, Londres.
  • 4 | Attaboy, Nueva York.
  • 5 | Employees Only, Nueva York.
  • 6 | Canon, Seattle.
  • 7 | The Baxter Inn, Sidney.
  • 8 | American Bar, Londres.
  • 9 | High Five, Tokio.
  • 10 | 28 Hongkong Street, Singapur.
  • 11 | Connaught Bar, Londres.
  • 12 | Happiness Forgets, Londres.
  • 13 | Aviary, Chicago.
  • 14 | Elephant Bar, NoMad Hotel, Nueva York.
  • 15 | Nottingham Forest, Milán.
  • 16 | Smuggler's Cove, San Francisco.
  • 17 | Candelaria, París.
  • 18 | PDT, Nueva York.
  • 19 | Bulletin Place, Sidney.
  • 20 | White Lyan, Londres.
  • 21 | Buck & Breck, Berlín.
  • 22 | Broken Shaker, Miami.
  • 23 | 69 Colebrooke Row, Londres.
  • 24 | Hemingway Bar, Praga.
  • 25 | Le Lion Bar de Paris, Hamburgo.
  • 26 | Door 74, Amsterdam.
  • 27 | Three Dots and a Dash, Chicago.
  • 28 | The Jerry Thomas Project, Roma. 
  • 29 | Chainaya Tea & Cocktails, Moscú.
  • 30 | The Everleigh, Melbourne.
  • 31 | Eau de Vie, Sidney.
  • 32 | Bramble, Edimburgo.
  • 33 | Trick Dog, San Francisco.
  • 34 | Dry Martini, Barcelona. 
  • 35 | Clover Club, Nueva York.
  • 36 | Drink, Boston.
  • 37 | Black Pearl, Melbourne.
  • 38 | Schumann's, Múnich.
  • 39 | Florería Atlántico, Buenos Aires.
  • 40 | Star Bar Ginza, Tokio.
  • 41 | Delicatessen, Moscú.
  • 42 | Quinary, Hong Kong.
  • 43 | Cure, Nueva Orleans.
  • 44 | Tales and Spirits, Amsterdam.
  • 45 | Maison Premiere, Nueva York.
  • 46 | La Capilla, Tequila (Jalisco).
  • 47 | Licorería Limantour, Ciudad de México.
  • 48 | Shady Pines, Sidney.
  • 49 | Callooh Callay, Londres.
  • 50 | Williams and Graham, Denver.

ETIQUETAS:
  • Bares
  • encuesta